Classement
PI | EQUIPE | PTS | JO | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VERTOU USSA | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 | 14 |
2 | ORVAULT RC | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 19 | 13 | 0 | 6 |
3 | PORNIC FOOT | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 21 | 11 | 0 | 10 |
4 | VALLET ES | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 |
5 | GJ MONTBERT ESL | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 21 | 20 | 0 | 1 |
6 | GJ HILAIRGEOIS | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 15 | 0 | -7 |
7 | BOUAYE FC | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 21 | 17 | 0 | 4 |
8 | VIEILLEVIGNE PLANCHE | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 40 | 0 | -34 |
* Classement provisoire (sous réserve des procédures en cours) |
Lien vers le site FFF